Nos especializamos en hilos de filamentos de rayón viscosa de alta calidad, diseñados para marcas, fábricas y fabricantes que buscan un brillo lujoso, una claridad de color excepcional y un rendimiento de teñido uniforme.
Nuestros hilos se producen con una avanzada tecnología de teñido en bobina, lo que da como resultado un brillo más intenso y una expresión cromática más nítida que la de los hilos de filamento de rayón teñidos en masa convencionales.
Tanto si produce tejidos de moda, hilos de bordar, cintas o tejidos de alta gama, nuestro hilo de filamentos de viscosa le ofrece la estabilidad y la calidad visual necesarias para la producción textil moderna.
Brillo superior y rendimiento cromático vibrante
Características de nuestro hilo de filamentos de viscosa:
- Gran brillo con un refinado brillo similar al de la seda
- Colores vivos y excelente nitidez
- Caimiento suave y elegante, adecuado para tejidos de alta gama
Esto lo convierte en la opción ideal para diseñadores y fabricantes que dan prioridad al atractivo visual y al lujo de los tejidos.
Amplia gama de colores con más de 2000 tonos
Ofrecemos una de las colecciones de cortinas de rayón viscosa más amplias del sector, que incluye:
- Más de 2000 colores estándar listos para su producción
- Desarrollo de colores a medida con una correspondencia precisa de tonos
- Sistemas automatizados de teñido y control del color para obtener resultados uniformes
Ideal para marcas que requieren una identidad cromática exacta y repetibilidad.
Consistencia fiable del color de lote a lote
Nuestro avanzado proceso de teñido garantiza:
- Una desviación mínima en el tono
- Un tono de producción estable en múltiples lotes
- Un mayor rendimiento y menores riesgos de tener que volver a teñir
La fiabilidad en la consistencia del color reduce el tiempo de inactividad en la fabricación y mejora la eficiencia de la cadena de suministro.
Cantidad mínima de pedido (MOQ) flexible
Atendemos tanto las necesidades de producción a gran escala como las de menor volumen:
- Lotes de tinte reducidos (<120 kg por color)
- Plazos de entrega rápidos para la elaboración de muestras y pruebas de mercado
- Solución rentable y flexible para temporadas de moda o tiradas limitadas
Ideal para marcas que lanzan nuevos colores con frecuencia o que cuentan con modelos de producción ágiles.
Proceso de tintura optimizado en costes y respetuoso con el medio ambiente
- Tecnología de teñido con baja proporción de baño
- Ciclos de teñido más cortos para reducir el consumo de energía
- Colorantes reactivos libres de azo
- Cumplimiento de la norma OEKO-TEX® Standard 100
Esto garantiza tanto una mejor relación calidad-precio como un alto nivel de seguridad medioambiental.
Especificaciones
| Título/Recuento | Filamentos | Capas | Brillo | Tipo de hilado | Torceduras | Diseño | Tamaño del lote de tinte | Embalaje por unidad | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denier | Dtex | – | – | – | – | TPM | blanco sin teñir | teñido | mín. (kg/color) | gramos/cono |
| 120 deniers | 133 Dtex | 30F/40F | 1 | brillante | centrífugo | 90 ± 10 | √ | √ | 120 | 100–1000 |
| 150 deniers | 167 Dtex | 30F/40F | 1 | brillante | centrífugo | 90 ± 10 | √ | √ | 120 | 100–1000 |
| 250 deniers | 278 Dtex | 50 °F | 1 | brillante | centrífugo | 90 ± 10 | √ | √ | 120 | 100–1000 |
| 300 deniers | 333 Dtex | 50F/60F | 1 | brillante | centrífugo | 90 ± 10 | √ | √ | 120 | 100–1000 |
| 450 deniers | 500 Dtex | 75 °F | 1 | brillante | centrífugo | 90 ± 10 | √ | √ | 120 | 100–1000 |
| 600 deniers | 666 Dtex | 100 °F | 1 | brillante | centrífugo | 90 ± 10 | √ | √ | 120 | 100–1000 |
| Para especificaciones especiales, póngase en contacto con nosotros directamente. Podemos teñir y adaptar los colores a los que nos indique el cliente. | ||||||||||
Datos técnicos
| Título/Cuentas | Capas | Torceduras | Tenacidad en seco | Desviación de la tenacidad | Alargamiento a la rotura | Diferencia de color | Solidez del color | Nudos | ||
| Denier | Dtex | – | TPM | cn/dtex | % | % | tarjeta gris | lavado | luz | por cono |
| 120 deniers | 133 Dtex | 1 | S 90 ± 10 | ≥1,80 | ≤3 | 16-25 | ≥4,0 | 4-4,5 | >5,0 | ≤6 |
| 150 deniers | 167 Dtex | 1 | S 90 ± 10 | ≥1,80 | ≤3 | 16-25 | ≥4,0 | 4-4,5 | >5,0 | ≤6 |
| 250 deniers | 278 Dtex | 1 | S 90 ± 10 | ≥1,95 | ≤3 | 16-25 | ≥4,0 | 4-4,5 | >5,0 | ≤6 |
| 300 deniers | 333 dtex | 1 | S 90 ± 10 | ≥1,95 | ≤3 | 16-25 | ≥4,0 | 4-4,5 | >5,0 | ≤6 |
| 450 deniers | 500 Dtex | 1 | S 90 ± 10 | ≥1,95 | ≤3 | 16-25 | ≥4,0 | 4-4,5 | >5,0 | ≤6 |
| 600 deniers | 666 Dtex | 1 | S 90 ± 10 | ≥1,95 | ≤3 | 16-25 | ≥4,0 | 4-4,5 | >5,0 | ≤6 |
| Los datos de laboratorio se ofrecen únicamente a título informativo | ||||||||||
Aplicaciones
Nuestro hilo de filamentos de viscosa se utiliza ampliamente en:
- Tejidos: georgette, crepé, satén, tafetán
- Tejidos de punto: prendas de punto de moda
- Hilos de bordar
- Cintas, cintas decorativas y ribetes
- Trenzas y cordones
- Bufandas, chales y textiles para el hogar
- Prendas de moda y accesorios de lujo
Su brillo natural, su tacto suave y su excelente capacidad de absorción del tinte lo hacen adecuado tanto para la producción en serie como para el desarrollo de textiles de alta gama.
| Características | Ventajas |
| Acabado de gran brillo | Aspecto de primera calidad, similar al de la seda |
| Más de 2000 colores | Gran flexibilidad para los diseñadores |
| Adaptación personalizada de tonos | Reproducción precisa de los colores de marca |
| Uniformidad del color | Calidad de producción fiable y estable |
| Pequeño pedido mínimo | Ideal para muestras y lotes limitados |
| Tintes respetuosos con el medio ambiente | Cumple con las normas de conformidad internacionales |
| Aplicaciones versátiles | Desde prendas de vestir hasta bordados |

